熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器
    
      
    
  

Product category
不銹鋼磁力泵流量表
型 號  | 口 徑(mm)  | 揚 程  | 流 量  | 功 率  | 轉 速  | 電 壓  | 吸 程  | |
進 口  | 出 口  | |||||||
8CQ-1.2  | 8  | 6  | 1.2  | 15  | 0.025  | 2800  | 220  | 2  | 
10CQ-3  | 10  | 8  | 3  | 19  | 0.025  | 2800  | 220  | 2.5  | 
14CQ-5  | 14  | 10  | 5  | 20  | 0.12  | 2800  | 380  | 3  | 
16CQ-8  | 16  | 12  | 8  | 25  | 0.18  | 2800  | 380  | 3  | 
20CQ-12  | 20  | 14  | 12  | 50  | 0.37  | 2800  | 380  | 4  | 
25CQ-15  | 25  | 20  | 15  | 110  | 1.1  | 2800  | 380  | 4  | 
32CQ-15  | 32  | 25  | 15  | 110  | 1.1  | 2800  | 380  | 4  | 
32CQ-25  | 32  | 25  | 25  | 110  | 1.1  | 2800  | 380  | 4  | 
40CQ-20  | 40  | 32  | 20  | 180  | 2.2  | 2800  | 380  | 7.5  | 
40CQ-40  | 40  | 32  | 40  | 200  | 4  | 2800  | 380  | 8  | 
50CQ-25  | 50  | 40  | 25  | 240  | 4  | 2800  | 380  | 8.3  | 
50CQ-40  | 50  | 40  | 4  | 220  | 4  | 2800  | 380  | 7  | 
50CQ-50  | 50  | 40  | 50  | 130  | 5.5  | 2800  | 380  | 8  | 
65CQ-25  | 65  | 50  | 25  | 280  | 5.5  | 2800  | 380  | 7  | 
65CQ-35  | 65  | 50  | 35  | 450  | 7.5  | 2800  | 380  | 6  | 
80CQ-35  | 80  | 65  | 35  | 850  | 11  | 2800  | 380  | 7  | 
80CQ-50  | 80  | 65  | 50  | 850  | 15  | 2800  | 380  | 7  | 
電動隔膜泵 氣動隔膜泵 潛水排污泵 旋片式真空泵 G型單螺桿泵