熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器
    
      
        
        
       
    
  

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 氣動隔膜泵外形尺寸 氣動隔膜泵外形尺寸
|              型號  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          H  |                          螺紋式  |                          法蘭式  |         |||||
|              NPT/RC  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          D  |                          n  |                          d  |         ||||||||||
|              QBY-10  |                          135  |                          48  |                          218  |                          144  |                          12  |                          34  |                          176  |                          10  |                          226  |                          1/2  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              QBY -15  |                          135  |                          48  |                          218  |                          144  |                          12  |                          34  |                          176  |                          10  |                          226  |                          1/2  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              QBY -25  |                          236  |                          145  |                          381  |                          248  |                          12  |                          46  |                          344  |                          18  |                          412  |                          1  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              QBY -40  |                          236  |                          145  |                          381  |                          248  |                          12  |                          50  |                          348  |                          18  |                          428  |                          11/2  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              QBY -50  |                          320  |                          220  |                          518  |                          347  |                          14  |                          50  |                          521  |                          27  |                          609  |                          2  |                          84  |                          50  |                          125  |                          165  |                          4  |                          18  |         
|              QBY -65  |                          320  |                          220  |                          518  |                          347  |                          14  |                          50  |                          521  |                          27  |                          609  |                          21/2  |                          104  |                          65  |                          145  |                          185  |                          4  |                          18  |         
|              QBY -80  |                          360  |                          240  |                          634  |                          455  |                          18  |                          96  |                          696  |                          50  |                          842  |                          3  |                          118  |                          80  |                          160  |                          200  |                          8  |                          18  |         
|              QBY -100  |                          360  |                          240  |                          634  |                          455  |                          18  |                          130  |                          721  |                          60  |                          960  |                          -  |                          140  |                          100  |                          180  |                          200  |                          8  |                          18  |         
電話0577-67928052
傳真86-0577-67023752 
郵箱yroke@126.com
公司地址永嘉縣甌北鎮(zhèn)馬岙工業(yè)園