一、CYZ-A自吸式離心泵產品概述:
CYZ-A型自吸式離心泵是根據國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的泵類產品該泵適用于石油行業、陸地油庫、油罐車的理想產品,關適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產品和海水、清水,介質溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。 
二、CYZ-A自吸式離心泵產品特點:
1、 該泵屬自吸式離心泵,它具有結構簡單、操用方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,具有較強的自吸能力等優點。管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時,可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。 
2、 該泵是選取用優質材料精制而成,密封采用硬質合金機械密封,經久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。 
三、CYZ-A自吸式離心泵型號意義:
例如:80CYZ-A-32 
   80-吸入口徑(mm) 
   C-能滿足船用要求 
   Y-輸送介質為油 
   Z-自吸泵 
   A-改進型 
   32-揚程(m)
四、CYZ-A自吸式離心泵結構名稱:
五、CYZ-A自吸式離心泵性能參數: 
型 號  | 流量 m 3 /h  | 揚程  | 轉速  | 汽蝕余量  | 自吸性能  | 電機功率  | 進出口徑mm  | 
吸入  | |||||||
40CYZ-20  | 6.3  | 20  | 2900  | 3.5  | 2  | 1.1  | 40×32  | 
40CYZ-40  | 10  | 40  | 2900  | 3.5  | 1.5  | 4  | 50×40  | 
50CYZ-12  | 15  | 12  | 2900  | 3.5  | 2.5  | 1.5  | 50×60  | 
50CYZ-20  | 18  | 20  | 2900  | 3.5  | 2  | 2.2  | 50×50  | 
50CYZ-30  | 20  | 30  | 2900  | 3.5  | 1.5  | 4  | 50×50  | 
50CYZ-40  | 10  | 40  | 2900  | 3.5  | 1.5  | 4  | 50×50  | 
50CYZ-50  | 12.5  | 50  | 2900  | 3.5  | 1.5  | 5.5  | 50×50  | 
50CYZ-60  | 15  | 60  | 2900  | 3.5  | 1.5  | 7.5  | 50×50  | 
65CYZ-15  | 30  | 15  | 2900  | 3.5  | 2  | 3  | 65×65  | 
635CYZ-30  | 25  | 32  | 2900  | 3.5  | 2  | 4  | 65×65  | 
80CYZ-13  | 35  | 13  | 2900  | 4  | 3.5  | 3  | 80×80  | 
80CYZ-22  | 40  | 22  | 2900  | 4  | 2  | 5.5  | 80×80  | 
80CYZ-32  | 50  | 32  | 2900  | 4  | 1.5  | 7.5  | 80×80  | 
80CYZ-55  | 60  | 55  | 2900  | 4  | 1.5  | 18.5  | 80×80  | 
80CYZ-70  | 60  | 70  | 2900  | 4  | 1.2  | 22  | 80×80  | 
  | 
六、CYZ-A自吸式離心泵連接尺寸
泵型號  | 電動機型號  | ||||||||||||||||||||||||||
功率  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | L8  | δ  | H  | H1  | H2  | H3  | B  | B1  | B2  | φ  | φ1  | φ2  | φ3  | φ4  | φ5  | n1-d1  | n2-d2  | n3-d3  | ||
| 25CYZ-A-20 | YB801-2  | 0.75  | 320  | 615  | 791  | 75  | 155  | 450  | 339  | 155  | 2  | 195  | 300  | 436  | 20  | 280  | 345  | 225  | 25  | 75  | 100  | 25  | 75  | 100  | 4--12  | 4--12  | 4--14  | 
| 25CYZ-A-32 | YB802-2  | 1.1  | 350  | 580  | 732  | 45  | 125  | 391  | 339  | 115  | 2  | 200  | 320  | 450  | 15  | 300  | 330  | 225  | 25  | 75  | 100  | 25  | 75  | 100  | 4--12  | 4--12  | 4--12  | 
| 40CYZ-A-20 | YB802-2  | 1.1  | 320  | 615  | 791  | 75  | 155  | 450  | 339  | 150  | 2  | 195  | 300  | 436  | 20  | 280  | 320  | 225  | 40  | 100  | 130  | 32  | 90  | 120  | 4--14  | 4--14  | 4--14  | 
| 40CYZ-A-40 | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 990  | 33  | 173  | 515  | 470  | 145  | 3  | 220  | 380  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 50  | 110  | 140  | 40  | 100  | 130  | 4--14  | 4--14  | 4--14  | 
| 50CYZ-A-12 | YB90S-2  | 1.5  | 320  | 615  | 777  | 80  | 131  | 406  | 369  | 150  | 2  | 185  | 305  | 436  | 20  | 280  | 320  | 225  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4--14  | 4--14  | 4--14  | 
| 50CYZ-A-20 | YB90L-2  | 2.2  | 440  | 680  | 833  | 25  | 152  | 436  | 394  | 120  | 3  | 193  | 323  | 475  | 25  | 320  | 360  | 225  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4--14  | 4--14  | 4--14  | 
| 50CYZ-A-30 | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 990  | 33  | 173  | 515  | 470  | 145  | 3  | 220  | 380  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4--14  | 4--14  | 4--14  | 
| 50CYZ-A-35 | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 990  | 33  | 173  | 515  | 470  | 145  | 3  | 220  | 380  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4--14  | 4--14  | 4--14  | 
| 50CYZ-A-40 | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 990  | 33  | 173  | 515  | 470  | 145  | 3  | 220  | 380  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4--14  | 4--14  | 4--14  | 
| 50CYZ-A-50 | YB132S1-2  | 5.5  | 480  | 870  | 977  | 74  | 142  | 454  | 520  | 195  | 3  | 220  | 380  | 540  | 30  | 360  | 404  | 240  | 50  | 110  | 140  | 50  | 110  | 140  | 4--14  | 4--14  | 4--18  | 
| 50CYZ-A-60 | YB132S2-2  | 7.5  | 510  | 870  | 1064  | 60.5  | 230  | 541  | 520  | 180  | 3  | 270  | 440  | 600  | 25  | 380  | 410  | 240  | 50  | 125  | 160  | 50  | 125  | 160  | 4--18  | 4--18  | 4--18  | 
| 50CYZ-A-75 | YB160M1-2  | 11  | 600  | 1000  | 1212  | 87.5  | 230  | 541  | 668  | 200  | 3  | 280  | 450  | 630  | 25  | 415  | 445  | 240  | 50  | 125  | 160  | 50  | 125  | 160  | 4--18  | 4--18  | 4--18  | 
| 65CYZ-A-15 | YB100L-2  | 3  | 440  | 680  | 864  | 36  | 135  | 421  | 440  | 120  | 3  | 203  | 333  | 473  | 25  | 320  | 360  | 225  | 65  | 130  | 160  | 50  | 110  | 140  | 4--14  | 4--14  | 4--14  | 
| 65CYZ-A-32 | YB132S1-2  | 5.5  | 480  | 870  | 989  | 63  | 148  | 466  | 520  | 195  | 3  | 220  | 370  | 530  | 30  | 360  | 404  | 240  | 65  | 130  | 160  | 50  | 110  | 140  | 4--18  | 4--14  | 4--18  | 
| 80CYZ-A-13 | YB100L-2  | 3  | 440  | 680  | 884  | 42  | 145  | 441  | 440  | 120  | 3  | 203  | 343  | 493  | 25  | 320  | 360  | 225  | 80  | 150  | 185  | 65  | 130  | 160  | 4--18  | 4--14  | 4--14  | 
| 80CYZ-A-17 | YB112M-2  | 4  | 500  | 795  | 949  | 25  | 152  | 476  | 470  | 145  | 3  | 220  | 370  | 530  | 30  | 370  | 410  | 225  | 80  | 150  | 185  | 65  | 130  | 160  | 4--18  | 4--14  | 4--14  | 
| 80CYZ-A-22 | YB132S1-2  | 5.5  | 480  | 870  | 999  | 61  | 152  | 476  | 520  | 195  | 3  | 220  | 370  | 530  | 30  | 360  | 404  | 240  | 80  | 150  | 185  | 65  | 130  | 160  | 4--18  | 4--14  | 4--14  | 
| 80CYZ-A-25 | YB132S2-2  | 7.5  | 480  | 870  | 1080  | 70.5  | 270  | 557  | 520  | 195  | 3  | 225  | 406  | 595  | 30  | 360  | 404  | 240  | 80  | 160  | 195  | 80  | 160  | 195  | 4--18  | 4--18  | 4--18  | 
| 80CYZ-A32 | YB132S2-2  | 7.5  | 480  | 870  | 1080  | 70.5  | 270  | 557  | 520  | 195  | 3  | 225  | 406  | 595  | 30  | 360  | 404  | 240  | 80  | 160  | 195  | 80  | 160  | 195  | 4--18  | 4--18  | 4--18  | 
| 80CYZ-A-55 | YB160L-2  | 18.5  | 600  | 1025  | 1269  | 95  | 200  | 558  | 708  | 200  | 3  | 280  | 450  | 655  | 25  | 415  | 445  | 240  | 80  | 160  | 195  | 80  | 160  | 195  | 4--18  | 4--18  | 4--18  | 
| 80CYZ-A-70 | YB180M-2  | 22  | 730  | 1170  | 1404  | 38  | 211  | 656  | 745  | 195  | 3  | 300  | 490  | 705  | 30  | 450  | 510  | 240  | 80  | 160  | 195  | 80  | 160  | 195  | 4--18  | 4--18  | 4--18  | 
-  | 
離心泵的振動分析
1.離心泵的轉子不平衡與不對中。這個問題在離心泵的振動問題中所占比例較大,約為80%的比例。造成離心泵轉子不平衡的因素:材料阻止不均勻、零件結構不合格,造成轉子質量中心線與轉軸中心線不重合產生偏心據形成的不平衡。校正離心泵的轉子不平衡又可分為兩。靜平衡與動平衡:一般也稱為單面平衡和雙面平衡。其區別就是:單面平衡是在一個校正面進行校正平衡,而雙面平衡是在兩個校正面上進行校正。
2.安裝原因:基礎螺栓松脫、校調的水平度沒有調整好,在離心泵工作之前,要檢查一下其基礎螺栓是否有松動的現象,以及離心泵的安裝是否水平。這些也會造成離心泵在工作的時候發生振動的情況。
3.離心泵內有異物。在離心泵工作之前,要檢查下泵內部,由于使用,在離心泵的內部可能存在一些例如水中的雜草等異。
4.由于長時間的使用造成離心泵內部的氣蝕穿孔。
5.離心泵的設計方面存在不合理的情況,例如零件大小尺寸等問題。不過這種情況相對較少。離心泵在出場之前,都會在車間內部進行多次的檢測工作,以保證出廠離心泵的合格率。
七、CYZ-A自吸式離心泵故障及排除:
故障形式  | 產生原因  | 排除方法  | 
自吸油泵不出油  | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足  | 1.加足儲液  | 
自吸油泵雜音和振動較大  | 1.底腳不穩  | 1.加固  | 
自吸油泵出油量不足  | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞  | 1.排除堵塞物  | 
自吸油泵軸功率  | 1.流量過大  | 1.升高出口壓力  | 
八、CYZ-A自吸式離心泵使用注意事項:
一.起動前的準備及檢查工作:
1.本系列油泵,根據泵的工作運轉狀況,分別采用優質鈣基黃油和10號機油進行潤滑,如果
采用黃油潤滑的泵應定期向軸承箱內加注黃油,采用機油潤滑的泵,如果油位不足,則加足
之。
2.檢查泵殼內的儲液是否高于葉輪的上邊緣,如若不足,可以從泵殼上的加液口處直接向泵體
內注入儲液,不應在儲液不足的情況下啟動運轉,泵則不能正常工作,且易損壞機械密封。
3.檢查泵的轉動部件是否有卡住磕碰現象。
4.檢查泵體底腳及各聯結處螺母有無松動現象。
5.檢查泵軸與電動機主軸的同軸度或平行度。
6.檢查進口管路是否漏氣,如有漏氣,必須設法排除。
7.打開吸入管路的閥門,稍開(不要全開)出口控制閥。
二.停泵
1.首先必須關閉吐出管路上的閘閥。
2.使泵停止轉動。
3.在寒冷季節,應將泵體內的儲液和軸承體冷卻室內的水放空,以防凍裂機件。
九、CYZ-A自吸式離心泵訂貨說明: 
1.自吸式離心泵產品名稱及型號;
2.自吸式離心泵規格口徑;
3.自吸式離心泵產品流量;
4.自吸式離心泵產品揚程;
5.自吸式離心泵產品功率;
6.自吸式離心泵使用介質;
7.自吸式離心泵產品材料;
8.如有特殊要求時請在訂購產品時注明。
9.若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖,由我們的英科水泵專家為您審核把關
- 上一篇:GC鍋爐給水離心泵
 - 下一篇:FS臥式玻璃鋼離心泵
 


您的位置:
電話0577-67928052
傳真86-0577-67023752 
郵箱yroke@126.com
公司地址永嘉縣甌北鎮馬岙工業園
在線交流