DF(ZCS)液用電磁閥注意事項
選用通電閉型<常開型>請在口徑后注明"K" 如:DF-15K
DF(ZCS)液用電磁閥結構規格參數
型號  | 寬  | 高  | 連接方式  | 材質  | 
DF-3  | 45  | 70  | G 1/8" 內螺紋  | 鍛銅  | 
DF-5  | 48  | 82  | G 1/8" 內螺紋  | |
DF-10  | 70  | 95  | G 3/8" 內螺紋  | |
DF-15  | 83  | 92  | G 1/2" 內螺紋  | |
DF-20  | 85  | 98  | G 3/4" 內螺紋  | |
DF-25  | 102  | 120  | G1" 內螺紋  | |
DF-15  | 90  | 105  | G 1/2" 內螺紋  | 電磁閥有 銅閥體 不銹鋼閥體 訂貨時 口徑后請 注明"B" 表示不銹鋼  | 
DF-20  | 100  | 115  | G 3/4" 內螺紋  | |
DF-25  | 120  | 135  | G 1" 內螺紋  | |
DF-32  | 135  | 145  | G 1 1/4" 內螺紋  | |
DF-40  | 145  | 160  | G 1 1/2" 內螺紋  | |
DF-50  | 190  | 180  | G 2" 內螺紋  | |
DF-40F  | 155  | 205  | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ110孔距  | 電磁閥 鑄鐵閥體  | 
DF-50F  | 200  | 220  | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ125孔距  | |
DF-65F  | 235  | 260  | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ145孔距  | |
DF-80F  | 270  | 275  | 法蘭4孔φ17.5孔徑φ160孔距  | |
DF-100F  | 350  | 310  | 法蘭8孔φ17.5孔徑φ180孔距  | |
DF-125F  | 450  | 405  | 法蘭8孔φ17.5孔徑φ210孔距  | |
DF-150F  | 450  | 405  | 法蘭8孔φ22孔徑φ240孔距  | 
英科牌DF液用電磁閥外形尺寸
1  | zui高工作壓力  | 0.8MPa  | 
2  | 工 作 壓 差  | 0.03~0.8MPa其中φ3、φ5為直動式0~0.6MPa  | 
3  | 環 境 溫 度  | -10~+50℃  | 
4  | 介 質 溫 度  | 0~75℃  | 
5  | 電 壓  | AC:380V;220V;36V/50Hz DC:12V;24V;110V;220V  | 
6  | 絕 緣 等 級  | B級  | 
7  | 功 率  | φ5~φ20 12W φ25~φ100 15W φ125~φ150 30W  | 
8  | 線 圈 溫 升  | ≤80℃  | 
9  | 電源允許波動  | -15%~+10%  | 
10  | 工 作 介 質  | 液體 氣體 油 <20CST  | 
11  | 安 裝 方 式  | 介質流向與電磁閥箭頭保持*, 線圈向上,允許傾斜度小于30°  | 
12  | 響 應 時 間  | φ3~φ50≤1秒關≤2秒 φ65~φ150≤3秒關≤5秒  | 
DF(ZCS)液用電磁閥訂貨說明:
1.電磁閥閥體材質(黃銅、鑄鋼、不銹鋼、鑄鐵);
2.電磁閥電壓(AC220,DC24V);
3.電磁閥工作壓力
4.電磁閥公稱直徑
5.電磁閥使用介質
6.電磁閥連接方式;
7.電磁閥介質溫度。
8.如有特殊要求時請在訂購產品時注明。
9.若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖。
- 上一篇:ZCLF型先導式大口徑電磁閥
 - 下一篇:GCQ-T型自潔式排氣過濾器
 


您的位置:
電話0577-67928052
傳真86-0577-67023752 
郵箱yroke@126.com
公司地址永嘉縣甌北鎮馬岙工業園
在線交流