SD343H蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥用途及特點:
伸縮蝶閥適用于溫度 ≤ 80 ℃ ,公稱壓力 ≤ 1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。 
SD343H蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥技術圖片:

蝶閥安裝事項
蝶閥結構簡單、體積小、重量輕,其組成部分也比較少,就關鍵的幾個零部件就能構成了蝶閥,開啟的時候也非常方便,只需要把開關選擇到九十度即可,蝶閥對流體的控制非常好,可以隨時增加流量或者減少流量,閥門在運輸任何流體的時候都有一定的阻力,而蝶閥的阻力主要來自于其自身,比如蝶閥體的厚度,如果想減少對流體的阻力只需要降低其厚度即可。
彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。
蝶閥的運用范圍也比較廣,如果用來控制流量的話就需要選擇不同的類型和閥體的大小了,因為蝶閥在設計的時候本身就比較適合一些口徑比較大的閥門。蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業上得到廣泛應用,而且還應用于熱電站的冷卻水系統。
SD343H蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥連接尺寸:
公稱通徑 DN  | 外形尺寸(參考值)  | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)  | ||||||||||||||||||
H  | H1  | 設計 zui大 長度  | 設計  | 設計  | A  | B  | O.6MPa  | 1.OMPa  | 1.6MPa  | |||||||||||
毫米  | 英寸  | D  | D1  | D2  | n.d  | D  | D1  | D2  | n.d  | D  | D1  | D2  | n-d  | |||||||
50  | 2  | 80  | 309  | 169  | 142  | 150  | 180  | 200  | 140  | 110  | 88  | 4.14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 95  | 337  | 186  | 159  | 170  | 180  | 200  | 160  | 130  | 108  | 4.14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 
80  | 3  | 98  | 347  | 194  | 167  | 180  | 180  | 200  | 190  | 150  | 124  | 4.18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 4  | 114  | 373  | 219  | 188  | 190  | 180  | 200  | 210  | 170  | 144  | 4.18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 
125  | 5  | 128  | 405  | 225  | 195  | 200  | 180  | 200  | 240  | 200  | 174  | 8.18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 
150  | 6  | 139  | 440  | 240  | 205  | 210  | 270  | 280  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 
200  | 8  | 174  | 612  | 259  | 219  | 230  | 400  | 425  | 320  | 280  | 254  | 8-8  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 
250  | 10  | 215  | 693  | 384  | 239  | 250  | 400  | 425  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 
300  | 12  | 245  | 747  | 309  | 259  | 270  | 450  | 560  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12.26  | 
350  | 14  | 270  | 802  | 328  | 275  | 290  | 450  | 560  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 
400  | 16  | 305  | 991  | 347  | 287  | 310  | 535  | 580  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 
450  | 18  | 325  | 1037  | 378  | 318  | 330  | 535  | 580  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 
500  | 20  | 360  | 1127  | 399  | 339  | 350  | 535  | 580  | 645  | 600  | 568  | 16-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 
600  | 24  | 445  | 1377  | 430  | 362  | 390  | 570  | 660  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | 
700  | 28  | 505  | 1496  | 469  | 399  | 430  | 750  | 550  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | 
800  | 32  | 560  | 1584  | 529  | 454  | 470  | 750  | 550  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 901  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | 
900  | 36  | 630  | 1676  | 569  | 494  | 510  | 750  | 550  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | 
1000  | 40  | 680  | 1760  | 608  | 534  | 550  | 900  | 750  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | 
1200  | 48  | 795  | 2018  | 720  | 614  | 630  | 1000  | 925  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 1455  | 1380  | 1328  | 32-39  | 1485  | 1390  | 1328  | 32-48  | 
1400  | 56  | 900  | 2363  | 747  | 665  | 710  | 1000  | 925  | 1620  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1675  | 1590  | 1530  | 36-42  | 1685  | 1590  | 1530  | 36-48  | 
1600  | 64  | 1100  | 2723  | 850  | 745  | 790  | 1000  | 925  | 1820  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1915  | 1820  | 1750  | 40-48  | 1930  | 1820  | 1750  | 40-56  | 
1800  | 72  | 1124  | 2844  | 920  | 820  | 870  | 1100  | 980  | 2045  | 1970  | 1718  | 44-39  | 2115  | 2020  | 1950  | 44-48  | 2130  | 2020  | 1950  | 44-56  | 
2000  | 80  | 1292  | 3127  | 1010  | 900  | 950  | 1100  | 980  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 2325  | 2230  | 2150  | 48-48  | 2345  | 2230  | 2150  | 48-62  | 
SD343H蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥安裝使用注意事項:
1、伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰。
2、伸縮蝶閥出廠時結構長度為zui小長度,安裝時,拉至安裝長度(即設計長度)。
3、當管道問長度超過伸縮閥安裝長度時,請調整管道間隔,切勿強行拉伸縮閥,以免損壞伸縮閥。
4、伸縮蝶閥可在任意位置安裝,做溫度補償用時,在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出
(見圖1),支架的支承力按下列公式計算,運行時嚴禁將支架卸掉。
                   F>π/4三PS·DN·(kgf)
式中: PS-管道試驗壓力,DN-管道直徑
5、伸縮蝶閥不做溫度補償時,只做安裝更換、維修閥門方便用時,可用通螺栓限位,對稱夾緊伸縮蝶閥以防止伸縮管拉出(見圖 2),損壞伸縮蝶閥及管道裝置或建筑物。螺栓直徑可按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強度和承受試驗壓力及管道拉力,按上公式進行計算,運行時限位螺栓晉嚴禁卸掉 (螺栓另配)
6、管道施工現場嚴禁隨意拆卸解體伸縮蝶閥。
7、本伸縮蝶閥,加工精細,配合嚴密,請勿在現場隨意反復拉長壓短伸縮蝶閥。管道安裝時,要求伸縮閥兩端管道必須同心,管 道上的兩法蘭面要求平行。
8、法蘭固定螺栓應對稱緊固,請勿單邊強行緊固法蘭固定螺栓。
9、伸縮管安裝在閥門后。
10、伸縮閥伸縮部分 
SD343H蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥訂貨說明: 
訂貨須知
1.蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥產品型號與名稱;
2.蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥公稱通徑DN;
3.蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥使用壓力;
4.蝸輪傳動法蘭式伸縮蝶閥閥體和閥內組件材料;
5.動法蘭式伸縮蝶閥使用介質;
6.動法蘭式伸縮蝶閥適用溫度;
7.動法蘭式伸縮蝶閥是否帶附件封結構;
8.如有特殊要求時請在訂購產品時注明。
9.若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
10.當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖由我們的英科閥門專家為您審核把關。
- 上一篇:D343Y高壓美標蝶閥
 - 下一篇:CS41H自動自由浮球式疏水閥
 


您的位置:
電話0577-67928052
傳真86-0577-67023752 
郵箱yroke@126.com
公司地址永嘉縣甌北鎮馬岙工業園
在線交流